Guide to Childcare Income for Your State

Explore average weekly childcare income potential for every U.S State.
$0.00
Plus an yearly $150 network fee for website, email hosting, and domain name renewal, beginning one year from today.
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

 

State Maximum Children Weekly Income Potential
Minnesota Licensed: 14 | Unlicensed: 1 Licensed: $6076 | Unlicensed: $434
California Licensed: 14 | Unlicensed: 1 Licensed: $5894 | Unlicensed: $421
Oregon Licensed: 16 | Unlicensed: 3 Licensed: $5856 | Unlicensed: $1098
Massachusetts Licensed: 10 | Unlicensed: 1 Licensed: $5160 | Unlicensed: $516
Washington Licensed: 12 | Unlicensed: 2 Licensed: $4776 | Unlicensed: $796
New Hampshire Licensed: 12 | Unlicensed: 3 Licensed: $3984 | Unlicensed: $996
Ohio Licensed: 12 | Unlicensed: 6 Licensed: $3936 | Unlicensed: $1968
Illinois Licensed: 12 | Unlicensed: 3 Licensed: $3720 | Unlicensed: $930
Vermont Licensed: 10 | Unlicensed: 2 Licensed: $3530 | Unlicensed: $706
Connecticut Licensed: 9 | Unlicensed: 1 Licensed: $3501 | Unlicensed: $389
Wisconsin Licensed: 12 | Unlicensed: 3 Licensed: $3456 | Unlicensed: $864
New York Licensed: 10 | Unlicensed: 2 Licensed: $3340 | Unlicensed: $668
Indiana Licensed: 12 | Unlicensed: 5 Licensed: $3324 | Unlicensed: $1385
Virginia Licensed: 12 | Unlicensed: 4 Licensed: $3300 | Unlicensed: $1100
Pennsylvania Licensed: 12 | Unlicensed: 3 Licensed: $3072 | Unlicensed: $768
Maine Licensed: 12 | Unlicensed: 2 Licensed: $3072 | Unlicensed: $512
Nevada Licensed: 10 | Unlicensed: 4 Licensed: $3060 | Unlicensed: $1224
Arizona Licensed: 10 | Unlicensed: 4 Licensed: $3010 | Unlicensed: $1204
Maryland Licensed: 8 | Unlicensed: 1 Licensed: $2912 | Unlicensed: $364
Oklahoma Licensed: 12 | Unlicensed: 1 Licensed: $2880 | Unlicensed: $240
Delaware Licensed: 9 | Unlicensed: 1 Licensed: $2808 | Unlicensed: $312
New Mexico Licensed: 10 | Unlicensed: 1 Licensed: $2740 | Unlicensed: $274
Nebraska Licensed: 10 | Unlicensed: 3 Licensed: $2710 | Unlicensed: $813
Alaska Licensed: 8 | Unlicensed: 2 Licensed: $2568 | Unlicensed: $642
Missouri Licensed: 10 | Unlicensed: 4 Licensed: $2530 | Unlicensed: $1012
Colorado Licensed: 6 | Unlicensed: 2 Licensed: $2520 | Unlicensed: $840
Utah Licensed: 10 | Unlicensed: 2 Licensed: $2520 | Unlicensed: $504
Florida Licensed: 10 | Unlicensed: 2 Licensed: $2500 | Unlicensed: $500
Texas Licensed: 12 | Unlicensed: 3 Licensed: $2472 | Unlicensed: $618
Montana Licensed: 10 | Unlicensed: 2 Licensed: $2460 | Unlicensed: $492
Hawaii Licensed: 6 | Unlicensed: 2 Licensed: $2430 | Unlicensed: $810
Michigan Licensed: 12 | Unlicensed: 1 Licensed: $2316 | Unlicensed: $193
Tennessee Licensed: 10 | Unlicensed: 4 Licensed: $2250 | Unlicensed: $900
Iowa Licensed: 12 | Unlicensed: 5 Licensed: $2220 | Unlicensed: $925
Rhode Island Licensed: 8 | Unlicensed: 2 Licensed: $2184 | Unlicensed: $546
North Dakota Licensed: 9 | Unlicensed: 3 Licensed: $2142 | Unlicensed: $714
Kansas Licensed: 12 | Unlicensed: 2 Licensed: $2100 | Unlicensed: $350
Louisiana Licensed: 12 | Unlicensed: 6 Licensed: $2052 | Unlicensed: $1026
South Dakota Licensed: 12 | Unlicensed: 1 Licensed: $2016 | Unlicensed: $168
West Virginia Licensed: 10 | Unlicensed: 3 Licensed: $1860 | Unlicensed: $558
Idaho Licensed: 10 | Unlicensed: 1 Licensed: $1850 | Unlicensed: $185
North Carolina Licensed: 8 | Unlicensed: 2 Licensed: $1800 | Unlicensed: $450
Wyoming Licensed: 10 | Unlicensed: 2 Licensed: $1790 | Unlicensed: $358
Arkansas Licensed: 10 | Unlicensed: 5 Licensed: $1710 | Unlicensed: $855
Kentucky Licensed: 10 | Unlicensed: 3 Licensed: $1690 | Unlicensed: $507
New Jersey Licensed: 5 | Unlicensed: 0 Licensed: $1685 | Unlicensed: $0
Georgia Licensed: 6 | Unlicensed: 2 Licensed: $1368 | Unlicensed: $456
South Carolina Licensed: 6 | Unlicensed: 1 Licensed: $1326 | Unlicensed: $221
Mississippi Licensed: 10 | Unlicensed: 5 Licensed: $1320 | Unlicensed: $660
Alabama Licensed: 6 | Unlicensed: 3 Licensed: $906 | Unlicensed: $453
Only registered users can write comments